30家港股公司回购 斥资6.01亿港元
证券时报网 2023-07-11 08:49:48
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,7月10日有30家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2399.39万股,回购金额6.01亿港元。
腾讯控股回购数量122.00万股,回购金额4.03亿港元,回购最高价为335.200港元,最低价为327.400港元,年内累计回购金额189.35亿港元;友邦保险回购数量171.70万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为78.100港元,最低价为76.400港元,年内累计回购金额161.64亿港元;小米集团-W回购数量230.00万股,回购金额2460.98万港元,回购最高价为10.720港元,最低价为10.660港元,年内累计回购金额5.04亿港元。
以金额进行统计,7月10日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有小米集团-W、蒙牛乳业等。回购数量上看,7月10日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为1209.00万股;其次是小米集团-W、友邦保险等,回购数量分别为230.00万股、171.70万股。
值得关注的是,本次回购4.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为189.35亿港元。(数据宝)
7月10日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 122.00 | 40306.14 | 335.200 | 327.400 | 1893466.54 |
01299 | 友邦保险 | 171.70 | 13219.58 | 78.100 | 76.400 | 1616366.70 |
01810 | 小米集团-W | 230.00 | 2460.98 | 10.720 | 10.660 | 50354.99 |
02319 | 蒙牛乳业 | 40.00 | 1096.24 | 27.600 | 27.200 | 45998.74 |
06898 | 中国铝罐 | 1209.00 | 677.04 | 0.560 | 5475.70 | |
09992 | 泡泡玛特 | 30.00 | 515.38 | 17.220 | 17.060 | 29332.14 |
01860 | 汇量科技 | 91.40 | 311.23 | 3.480 | 3.370 | 6908.94 |
00023 | 东亚银行 | 24.46 | 261.97 | 10.780 | 10.600 | 19645.87 |
09666 | 金科服务 | 20.00 | 226.61 | 11.420 | 11.200 | 4271.72 |
01821 | ESR | 17.06 | 216.44 | 12.800 | 12.440 | 54977.88 |
01672 | 歌礼制药-B | 70.00 | 147.64 | 2.110 | 2.100 | 1959.13 |
00896 | 兴胜创建 | 99.20 | 111.10 | 1.120 | 1.110 | 2190.01 |
06100 | 同道猎聘 | 13.46 | 104.52 | 8.010 | 7.410 | 9044.84 |
00697 | 首程控股 | 50.00 | 100.83 | 2.020 | 2.000 | 26195.52 |
00259 | 亿都(国际控股) | 23.20 | 66.78 | 2.880 | 2.850 | 3281.44 |
00199 | 德祥地产 | 80.00 | 65.28 | 0.830 | 0.770 | 195.44 |
02257 | 圣诺医药-B | 0.86 | 47.65 | 55.850 | 54.900 | 3365.85 |
00856 | 伟仕佳杰 | 10.00 | 39.60 | 3.960 | 3.960 | 455.67 |
00503 | 朗生医药 | 19.90 | 33.83 | 1.700 | 1.700 | 413.79 |
02299 | 百宏实业 | 6.00 | 24.90 | 4.150 | 4.150 | 131.80 |
01897 | 美亨实业 | 41.00 | 17.84 | 0.435 | 0.435 | 101.33 |
00393 | 旭日企业 | 9.60 | 7.39 | 0.770 | 0.770 | 140.06 |
01061 | 亿胜生物科技 | 1.50 | 5.13 | 3.420 | 3.420 | 388.76 |
01945 | 清科创业 | 2.20 | 3.69 | 1.760 | 1.600 | 200.57 |
01141 | 民银资本 | 3.00 | 3.54 | 1.200 | 1.130 | 365.57 |
09960 | 康圣环球 | 1.95 | 3.53 | 1.820 | 1.790 | 1087.19 |
00947 | 摩比发展 | 8.60 | 2.08 | 0.244 | 0.228 | 59.68 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 2.40 | 1.94 | 0.810 | 0.810 | 56.37 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.650 | 4.640 | 112.44 |
01986 | 彩客新能源 | 0.70 | 0.92 | 1.310 | 1.310 | 248.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。